أساليب التحليل الكمي : مدخل لدراسة التسويق الحديث [texte imprimé] / إياد عبد الفتاح النسور, Auteur . - ط1 . - [S.l.] : عمان:دار صفاء للطباعة و النشر, 2011 . - 272ص : جداول ; 17*24سم. ISBN : 978-9957-24-616-7 ببليوغرافيا Langues : Arabe (ara)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| EC/3791 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Exclu du prêt |
| EC5490/6 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |
| EC5490/5 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |
| EC5490/9 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |
| EC5490/7 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |
| EC 5490/10 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |
| EC5490/8 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |
| EC5490/4 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |
| EC/3793 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |
| EC/3792 | 11-44-026 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Marketing | Disponible |

