أساليب الإحصاء للعلوم الإقتصادية و إدارة الأعمال مع استخدام برنامج spss [texte imprimé] . - ط1 . - عمان : دار وائل للنشر و التوزيع, 2009 . - 442ص : جداول،اشكال ; 17*24سم. ISBN : 978-9957-11-796-2 بيبليوغرافيا ص 437-439،ملاحق ص 423-435 Langues : Arabe (ara)
| ![]() |
Exemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| EC/10739 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/10740 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/10741 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/5993 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/7966 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/7965 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/7964 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/7962 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/7963 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/5992 | 11-42-025 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |

