المعاينة الإحصائية : طرقها و استخداماتها [texte imprimé] / فتحي أحمد عاروري, Auteur . - ط.1 . - [S.l.] : الأكادميون للنشر و التوزيع, 2013 . - 376ص. : إيض ; 17*25سم. ISBN : 978-9957-449-25-4 بيبليوغرافيا Langues : Arabe (ara)
| ![]() |
Exemplaires (14)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| EC/5582-9 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/5582-5 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/5582-8 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/6939 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/5582-7 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/5582-6 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/5582-4 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/5582-10 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/06941 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/6942 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| EC/6940 | 11-45-052 | Ouvrage | Bibliothèque de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion | Statistique | Disponible |
| BC2014/5582-1 | BC.11-42-067 | Ouvrage | Bibliothèque Universitaire Centrale | Sciences économiques | Exclu du prêt |
| BC2014/5582-3 | BC.11-42-067 | Ouvrage | Bibliothèque Universitaire Centrale | Sciences économiques | Disponible |
| BC2014/5582-2 | BC.11-42-067 | Ouvrage | Bibliothèque Universitaire Centrale | Sciences économiques | Disponible |

