Carte d'Algérie au 1:25 000 .NJ-31-II- 63 AIN DEFLA [document cartographique imprimé] / Institut national de cartographie et de télédétection (Algérie) . - Algérie : Institut national de cartographie et de télédétection, 1986 . - 1flle. : ill.en coul. ; 112*62 cm. les amorces numérotées en noir sur les cote du cadre correspondent au quadrillage kilométrique U.T.M (fuseau 31). Relief représenté par des courbes de niveau et des points cotés. Montre les routes, chemins de fer, fleuves, rivières, bois, villes, villages, limites administratives ... Langues : Français (fre)
|
Exemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| GA2019/790 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/791 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/792 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/793 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/794 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/795 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/796 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/797 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/798 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
| GA2019/799 | 640/1986.Ain Defla | Cartes et plans | Bibliothèque de la Faculté de Génie Civil et d’Architecture | topographie | Exclu du prêt |
