panorama des statistiques pour psychologues : introduction aux méthodes quantatives [texte imprimé] / Denis.Cousineau, Auteur . - Bruxelles : De Boeck, 2009 . - 420p : ill. ; 17*24cm.. - (Ouvertures psychologiques) . ISBN : 978-2-8041-0811-3 bibliogr. Langues : Français (fre) | ![]() |
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ieps5049 | 25-05-013 | Ouvrage | Bibliothèque de l’Institut d’Education Physique et Sportive | Psychologie | Disponible |
| ieps5050 | 25-05-013 | Ouvrage | Bibliothèque de l’Institut d’Education Physique et Sportive | Psychologie | Disponible |
| ieps5051 | 25-05-013 | Ouvrage | Bibliothèque de l’Institut d’Education Physique et Sportive | Psychologie | Disponible |
| ieps5052 | 25-05-013 | Ouvrage | Bibliothèque de l’Institut d’Education Physique et Sportive | Psychologie | Disponible |
| ieps5053 | 25-05-013 | Ouvrage | Bibliothèque de l’Institut d’Education Physique et Sportive | Psychologie | Disponible |
| bc2014/4025-4 | 25-05-013 | Ouvrage | Bibliothèque de l’Institut d’Education Physique et Sportive | Psychologie | Disponible |
| bc2014/4025-5 | 25-05-013 | Ouvrage | Bibliothèque de l’Institut d’Education Physique et Sportive | Psychologie | Disponible |
| bc2014/4025-6 | 25-05-013 | Ouvrage | Bibliothèque de l’Institut d’Education Physique et Sportive | Psychologie | Disponible |
| BC2014/4025-1 | BC.F25-04-039 | Ouvrage | Bibliothèque Universitaire Centrale | Psychologie | Exclu du prêt |
| BC2014/4025-2 | BC.F25-04-039 | Ouvrage | Bibliothèque Universitaire Centrale | Psychologie | Disponible |
| BC2014/4025-3 | BC.F25-04-039 | Ouvrage | Bibliothèque Universitaire Centrale | Psychologie | Disponible |

